総合順位

Result No DriverName CoDriverName CarName 車両製造年 CarClass Point H.C.L Point Penalty(-) TotalPoint
1 17 瓜生 典史 高山 律子 PORSCHE 356 1953 - 26,945.00 26,945.00 0.00 26,945.00
2 5 石渡 博和 阿部 勉 CISITALIA COLOMBO BARCHETTA 1948 - 26,770.00 26,770.00 0.00 26,770.00
3 18 小宮 延雄 小宮 芳子 TRIUMPH TR2 1954 - 22,260.00 26,312.00 0.00 26,312.00
4 11 佐藤 竜一郎 荒木 一実 HEALEY SILVERSTONE D-type 1949 - 26,307.00 26,307.00 300.00 26,007.00
5 22 荒川 隆志 荒川 美恵子 TRIUMPH TR2 1954 - 24,145.00 24,145.00 0.00 24,145.00
6 46 小林 康隆 小林 淳子 AC ACE 1957 - 23,092.00 23,092.00 800.00 22,292.00
7 19 佐藤公夫 佐藤 喜美子 ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHTWEIGHT 1956 - 19,445.00 23,034.00 1,000.00 22,034.00
8 52 髙島 登 髙島 陽子 JAGUAR XK150 1960 - 21,900.00 21,900.00 0.00 21,900.00
9 1 瀧川 弘幸 田中 生徳 OSCA MT4 1949 - 21,257.00 21,257.00 0.00 21,257.00
10 6 松下 兼昭 松下 真理 STANGUELLINI S1100 1947 - 17,596.00 20,715.20 0.00 20,715.20
11 23 前田 義夫 前田 紀子 FIAT 1100 TV PININ FARINA BERLINETTA 1955 - 17,934.00 17,934.00 0.00 17,934.00
12 49 小幡 励 石坂 典子 JAGUAR XK120 1957 - 17,839.00 17,839.00 0.00 17,839.00
13 29 仲島 信也 仲島 萬希子 JAGUAR XK120 OTS 1954 - 17,638.00 17,638.00 500.00 17,138.00
14 7 加藤 敬明 加藤 由美子 CISITALIA 202 SC CABLIOLET 1947 - 17,821.00 17,821.00 1,300.00 16,521.00
15 25 多田 純二 小川 巧祐 PORSCHE 356 SPEEDSTER 1955 - 16,296.00 16,296.00 0.00 16,296.00
16 13 安藤 健治 増田 佳子 TRIUMPH TR3 1955 - 16,501.00 16,501.00 500.00 16,001.00
17 47 阿部 光史 阿部 礼子 TRIUMPH TR2 1955 - 15,279.00 15,279.00 0.00 15,279.00
18 53 中島 照夫 中島 房子 CHEVROLET CORVETTE 1961 - 14,799.00 14,799.00 0.00 14,799.00
19 21 疋野 繁 疋野 則子 TRIUMPH TR2 1954 - 14,418.00 14,418.00 0.00 14,418.00
20 37 塚本 光輝 阿久津 由起江 ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1960 - 14,996.00 14,996.00 1,000.00 13,996.00
21 8 山本 哲雄 山本 友佳子 MG TC 1949 - 13,891.00 13,891.00 0.00 13,891.00
22 12 寺井則彦 大谷 清二 STANGUELLINI 1100 SPORT 1947 - 13,518.00 13,518.00 0.00 13,518.00
23 26 山田 一輝 山田 佳奈 AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 1956 - 13,325.00 13,325.00 0.00 13,325.00
24 35 成田 哲朗 成田 純一郎 Mariani Colombo Lancia Ardea 750S 1954 - 13,500.00 13,500.00 300.00 13,200.00
25 36 滝川 聡 髙橋 誠輝 JAGUAR XK140 1955 - 13,198.00 13,198.00 500.00 12,698.00
26 41 横井 克一郎 滝本 伸明 TOYOTA 2000GT 1968 - 12,991.00 12,991.00 500.00 12,491.00
27 38 南 清和 南 大河 AUSTIN HEALEY 3000 MARKⅡ 1963 - 13,471.00 13,471.00 1,000.00 12,471.00
28 33 大友 進 大友 夕子 LANCIA AURELIA B20S  1954 - 12,392.00 12,392.00 0.00 12,392.00
29 32 川植 康史 崎元 蘭奈 JAGUAR XK140 SE OTS 1955 - 12,003.00 12,003.00 0.00 12,003.00
30 34 上岡 路明 上岡 朱紀 JAGUAR XK120 OTS 1950 - 11,412.00 11,412.00 0.00 11,412.00
31 27 坂田 豊樹 坂田 早苗 TRIUMPH TR3 1957 - 11,624.00 11,624.00 500.00 11,124.00
32 28 湯山 和彦 湯山 富美子 AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 1953 - 10,910.00 10,910.00 500.00 10,410.00
33 44 森山 憲克 瀧口 佳徳 PORSCHE 356 PRE-A SPEEDSTER 1955 - 9,997.00 9,997.00 0.00 9,997.00
34 9 吉川 秀隆 澤田 真治 BRISTOL 1949 - 9,274.00 10,728.80 800.00 9,928.80
35 51 瀬谷 隆 瀬谷 聖恋 PORSCHE  356B 1960 - 9,745.00 9,745.00 0.00 9,745.00
36 43 古市 雅規 小椋 耀 TOYOTA SPORTS 800 1969 - 9,669.00 9,669.00 100.00 9,569.00
37 24 池田 賢二 池田 広己 MERCEDES BENZ 300SL 1955 - 9,548.00 9,548.00 100.00 9,448.00
38 55 勝部 英城 望岡 晶子 ASTON MARTIN DB6 1966 - 8,135.00 9,462.00 500.00 8,962.00
39 31 平岡 弘行 平岡 慶大 AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 1954 - 9,164.00 9,164.00 500.00 8,664.00
40 54 市毛 優至 市毛 駿介 HONDA S800 1966 - 8,653.00 8,653.00 500.00 8,153.00
41 14 池田 公洋 江嶋 真吾 JAGUAR XK120 1951 - 8,587.00 8,587.00 500.00 8,087.00
42 48 橋本 善博 橋本 由紀美 AUSTIN HEALEY 100M 1956 - 8,477.00 8,477.00 500.00 7,977.00
43 16 平尾 昭一郎 平尾 佐知子 PORSCHE 356 PRE-A 1953 - 7,930.00 7,930.00 1,500.00 6,430.00
44 56 大前 充生 大前 法子 ALFA ROMEO 1600 DUETTO SPIDER  1966 - 6,723.00 6,723.00 1,000.00 5,723.00
45 45 森山 斗福 森山 朋子 MERCEDES BENZ SL190 1957 - 6,213.00 6,213.00 600.00 5,613.00
NC 57 西阪 修一郎 西阪 安美 JAGUAR E-Type Series I 1965 - 18,146.00 18,146.00 500.00 17,646.00
NC 2 浦川 雅弘 浦川 朋子 LANCIA LAMBDA 221 CASARO 1928 - 736.00 736.00 0.00 736.00
RET 15 山﨑 剛 根木 浩紀 DIVA GT D-TYPE 1964 - 14,187.00 14,187.00 0.00 14,187.00
RET 39 草野 和義 草野 暁子 PORSCHE 356C 1964 - 13,002.00 13,002.00 1,900.00 11,102.00
RET 3 近藤 竜也 佐久間 正人 ASTON MARTIN 1.5 LITRE Mk-Ⅱ 1934 - 5,849.00 5,849.00 0.00 5,849.00