| ゼッケン | ドライバー名 | グロス総得点 | グロス順位 |
PC32
金沢競馬場
設定タイム : 00:00:09
|
PC33
金沢競馬場
設定タイム : 00:00:07
|
PC34
金沢競馬場
設定タイム : 00:00:11
|
PC35
金沢競馬場
設定タイム : 00:00:07
|
PC36
金沢競馬場
設定タイム : 00:00:07
|
PC37
金沢競馬場
設定タイム : 00:00:07
|
PC38
金沢競馬場
設定タイム : 00:00:09
|
PCG5
金沢競馬場
設定タイム : 00:00:57
|
CO3
千里浜レストハウス
設定タイム : 04:45:00
|
PC39
医王山スキー場
設定タイム : 00:00:12
|
PC40
医王山スキー場
設定タイム : 00:00:10
|
PC41
医王山スキー場
設定タイム : 00:00:09
|
PC42
大倉岳高原スキー場/公道
設定タイム : 00:00:08
|
PC43
大倉岳高原スキー場/公道
設定タイム : 00:00:17
|
PC44
大倉岳高原スキー場/公道
設定タイム : 00:03:20
|
PC45
大倉岳高原スキー場/公道
設定タイム : 00:01:15
|
PC46
大倉岳高原スキー場/公道
設定タイム : 00:00:43
|
PCG6
大倉岳高原スキー場/公道
設定タイム : 00:05:43
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | ||||
| 1 | 瀧川 弘幸 | 4579 | 10 | 10:03:19.03 | 10:03:27.83 | 8.80 | 0.20 | 29 | 90 | 10:03:27.83 | 10:03:34.73 | 6.90 | 0.10 | 15 | 220 | 10:03:34.73 | 10:03:45.63 | 10.90 | 0.10 | 17 | 190 | 10:03:45.63 | 10:03:52.52 | 6.89 | 0.11 | 22 | 140 | 10:03:52.52 | 10:03:59.43 | 6.91 | 0.09 | 18 | 180 | 10:03:59.43 | 10:04:06.37 | 6.94 | 0.06 | 9 | 340 | 10:04:06.37 | 10:04:16.03 | 9.66 | 0.66 | 44 | 34 | 10:03:19.03 | 10:04:16.03 | 57.00 | 0.00 | 1 | 500 | 8:00:00.00 | 12:45:06.82 | 17,106.82 | 6.82 | 〇 | 500 | 14:12:01.13 | 14:12:13.12 | 11.99 | 0.01 | 4 | 440 | 14:12:13.12 | 14:12:23.08 | 9.96 | 0.04 | 8 | 360 | 14:12:23.08 | 14:12:31.95 | 8.87 | 0.13 | 19 | 170 | 15:34:31.37 | 15:34:39.27 | 7.90 | 0.10 | 12 | 280 | 15:34:39.27 | 15:34:56.33 | 17.06 | 0.06 | 8 | 360 | 15:34:56.33 | 15:38:16.28 | 199.95 | 0.05 | 7 | 380 | 15:38:16.28 | 15:39:31.18 | 74.90 | 0.10 | 20 | 160 | 15:39:31.18 | 15:40:13.95 | 42.77 | 0.23 | 30 | 85 | 15:34:31.37 | 15:40:13.95 | 342.58 | 0.42 | 21 | 150 |
| 2 | 浦川 雅弘 | 0 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:00:20.00 | - | - | - | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 近藤 竜也 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:00:40.00 | - | - | - | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 石渡 博和 | 5820 | 3 | 10:03:51.47 | 10:04:00.52 | 9.05 | 0.05 | 7 | 380 | 10:04:00.52 | 10:04:07.65 | 7.13 | 0.13 | 20 | 160 | 10:04:07.65 | 10:04:18.66 | 11.01 | 0.01 | 3 | 460 | 10:04:18.66 | 10:04:25.73 | 7.07 | 0.07 | 11 | 300 | 10:04:25.73 | 10:04:32.76 | 7.03 | 0.03 | 6 | 400 | 10:04:32.76 | 10:04:39.74 | 6.98 | 0.02 | 3 | 460 | 10:04:39.74 | 10:04:48.83 | 9.09 | 0.09 | 19 | 170 | 10:03:51.47 | 10:04:48.83 | 57.36 | 0.36 | 19 | 170 | 8:01:20.00 | 12:46:26.07 | 17,106.07 | 6.07 | 〇 | 500 | 14:19:29.30 | 14:19:41.43 | 12.13 | 0.13 | 27 | 100 | 14:19:41.43 | 14:19:51.41 | 9.98 | 0.02 | 4 | 440 | 14:19:51.41 | 14:20:00.37 | 8.96 | 0.04 | 6 | 400 | 15:38:24.61 | 15:38:32.58 | 7.97 | 0.03 | 4 | 440 | 15:38:32.58 | 15:38:49.58 | 17.00 | 0.00 | 1 | 500 | 15:38:49.58 | 15:42:09.68 | 200.10 | 0.10 | 17 | 190 | 15:42:09.68 | 15:43:24.59 | 74.91 | 0.09 | 15 | 220 | 15:43:24.59 | 15:44:07.50 | 42.91 | 0.09 | 17 | 190 | 15:38:24.61 | 15:44:07.50 | 342.89 | 0.11 | 9 | 340 |
| 6 | 松下 兼昭 | 3876 | 18 | 09:53:29.68 | 09:53:38.45 | 8.77 | 0.23 | 32 | 75 | 09:53:38.45 | 09:53:45.54 | 7.09 | 0.09 | 11 | 300 | 09:53:45.54 | 09:53:56.67 | 11.13 | 0.13 | 21 | 150 | 09:53:56.67 | 9:54:03.35 | 6.68 | 0.32 | 36 | 57 | 9:54:03.35 | 09:54:10.24 | 6.89 | 0.11 | 21 | 150 | 09:54:10.24 | 09:54:17.03 | 6.79 | 0.21 | 31 | 80 | 09:54:17.03 | 09:54:26.06 | 9.03 | 0.03 | 3 | 460 | 09:53:29.68 | 09:54:26.06 | 56.38 | 0.62 | 26 | 105 | 8:01:40.00 | 12:46:50.95 | 17,110.95 | 10.95 | 〇 | 500 | 14:13:12.25 | 14:13:24.20 | 11.95 | 0.05 | 14 | 240 | 14:13:24.20 | 14:13:34.06 | 9.86 | 0.14 | 21 | 150 | 14:13:34.06 | 14:13:42.88 | 8.82 | 0.18 | 27 | 100 | 15:28:35.24 | 15:28:43.04 | 7.80 | 0.20 | 26 | 105 | 15:28:43.04 | 15:28:59.91 | 16.87 | 0.13 | 17 | 190 | 15:28:59.91 | 15:32:20.38 | 200.47 | 0.47 | 37 | 54 | 15:32:20.38 | 15:33:35.30 | 74.92 | 0.08 | 14 | 240 | 15:33:35.30 | 15:34:18.30 | 43.00 | 0.00 | 1 | 500 | 15:28:35.24 | 15:34:18.30 | 343.06 | 0.06 | 5 | 420 |
| 7 | 加藤 敬明 | 4291 | 12 | 10:02:25.33 | 10:02:34.16 | 8.83 | 0.17 | 26 | 105 | 10:02:34.16 | 10:02:40.98 | 6.82 | 0.18 | 27 | 100 | 10:02:40.98 | 10:02:51.98 | 11.00 | 0.00 | 1 | 500 | 10:02:51.98 | 10:02:58.89 | 6.91 | 0.09 | 16 | 200 | 10:02:58.89 | 10:03:06.11 | 7.22 | 0.22 | 33 | 70 | 10:03:06.11 | 10:03:13.01 | 6.90 | 0.10 | 20 | 160 | 10:03:13.01 | 10:03:22.10 | 9.09 | 0.09 | 18 | 180 | 10:02:25.33 | 10:03:22.10 | 56.77 | 0.23 | 10 | 320 | 8:02:00.00 | 12:47:08.79 | 17,108.79 | 8.79 | 〇 | 500 | 14:16:18.09 | 14:16:30.12 | 12.03 | 0.03 | 11 | 300 | 14:16:30.12 | 14:16:40.02 | 9.90 | 0.10 | 19 | 170 | 14:16:40.02 | 14:16:49.03 | 9.01 | 0.01 | 3 | 460 | 15:37:41.14 | 15:37:49.44 | 8.30 | 0.30 | 34 | 65 | 15:37:49.44 | 15:38:06.77 | 17.33 | 0.33 | 38 | 51 | 15:38:06.77 | 15:41:26.76 | 199.99 | 0.01 | 1 | 500 | 15:41:26.76 | 15:42:41.79 | 75.03 | 0.03 | 6 | 400 | 15:42:41.79 | 15:43:24.97 | 43.18 | 0.18 | 24 | 120 | 15:37:41.14 | 15:43:24.97 | 343.83 | 0.83 | 29 | 90 |
| 8 | 山本 哲雄 | 4049 | 16 | 10:05:36.42 | 10:05:45.16 | 8.74 | 0.26 | 33 | 70 | 10:05:45.16 | 10:05:52.28 | 7.12 | 0.12 | 18 | 180 | 10:05:52.28 | 10:06:02.98 | 10.70 | 0.30 | 32 | 75 | 10:06:02.98 | 10:06:09.97 | 6.99 | 0.01 | 1 | 500 | 10:06:09.97 | 10:06:16.91 | 6.94 | 0.06 | 10 | 320 | 10:06:16.91 | 10:06:23.88 | 6.97 | 0.03 | 5 | 420 | 10:06:23.88 | 10:06:32.89 | 9.01 | 0.01 | 2 | 480 | 10:05:36.42 | 10:06:32.89 | 56.47 | 0.53 | 24 | 120 | 8:02:20.00 | 12:47:28.37 | 17,108.37 | 8.37 | 〇 | 500 | 14:17:38.71 | 14:17:50.78 | 12.07 | 0.07 | 18 | 180 | 14:17:50.78 | 14:18:00.86 | 10.08 | 0.08 | 16 | 200 | 14:18:00.86 | 14:18:09.98 | 9.12 | 0.12 | 18 | 180 | 15:41:43.17 | 15:41:50.97 | 7.80 | 0.20 | 27 | 100 | 15:41:50.97 | 15:42:08.13 | 17.16 | 0.16 | 21 | 150 | 15:42:08.13 | 15:45:27.40 | 199.27 | 0.73 | 41 | 40 | 15:45:27.40 | 15:46:43.57 | 76.17 | 1.17 | 44 | 34 | 15:46:43.57 | 15:47:26.62 | 43.05 | 0.05 | 8 | 360 | 15:41:43.17 | 15:47:26.62 | 343.45 | 0.45 | 22 | 140 |
| 9 | 吉川 秀隆 | 2065 | 38 | 09:55:25.47 | 09:55:34.13 | 8.66 | 0.34 | 41 | 40 | 09:55:34.13 | 09:55:41.42 | 7.29 | 0.29 | 34 | 65 | 09:55:41.42 | 09:55:52.18 | 10.76 | 0.24 | 27 | 100 | 09:55:52.18 | 9:55:59.29 | 7.11 | 0.11 | 21 | 150 | 9:55:59.29 | 09:56:05.15 | 5.86 | 1.14 | 46 | 30 | 09:56:05.15 | 09:56:12.02 | 6.87 | 0.13 | 23 | 130 | 09:56:12.02 | 09:56:20.72 | 8.70 | 0.30 | 34 | 65 | 09:55:25.47 | 09:56:20.72 | 55.25 | 1.75 | 43 | 36 | 8:02:40.00 | 12:47:50.93 | 17,110.93 | 10.93 | 〇 | 500 | 14:15:59.59 | 14:16:11.81 | 12.22 | 0.22 | 31 | 80 | 14:16:11.81 | 14:16:21.48 | 9.67 | 0.33 | 33 | 70 | 14:16:21.48 | 14:16:29.99 | 8.51 | 0.49 | 36 | 57 | 15:33:00.75 | 15:33:08.89 | 8.14 | 0.14 | 17 | 190 | 15:33:08.89 | 15:33:26.23 | 17.34 | 0.34 | 39 | 48 | 15:33:26.23 | 15:36:47.34 | 201.11 | 1.11 | 44 | 34 | 15:36:47.34 | 15:38:02.31 | 74.97 | 0.03 | 7 | 380 | 15:38:02.31 | 15:38:45.86 | 43.55 | 0.55 | 40 | 45 | 15:33:00.75 | 15:38:45.86 | 345.11 | 2.11 | 40 | 45 |
| 11 | 佐藤 竜一郎 | 6360 | 1 | 09:59:01.32 | 09:59:10.37 | 9.05 | 0.05 | 8 | 360 | 09:59:10.37 | 09:59:17.43 | 7.06 | 0.06 | 4 | 440 | 09:59:17.43 | 09:59:28.45 | 11.02 | 0.02 | 5 | 420 | 09:59:28.45 | 9:59:35.47 | 7.02 | 0.02 | 2 | 480 | 9:59:35.47 | 09:59:42.45 | 6.98 | 0.02 | 3 | 460 | 09:59:42.45 | 09:59:49.43 | 6.98 | 0.02 | 4 | 440 | 09:59:49.43 | 09:59:58.37 | 8.94 | 0.06 | 10 | 320 | 09:59:01.32 | 09:59:58.37 | 57.05 | 0.05 | 4 | 440 | 8:03:20.00 | 12:48:24.91 | 17,104.91 | 4.91 | 〇 | 500 | 14:37:46.84 | 14:37:58.73 | 11.89 | 0.11 | 26 | 105 | 14:37:58.73 | 14:38:08.66 | 9.93 | 0.07 | 13 | 260 | 14:38:08.66 | 14:38:17.74 | 9.08 | 0.08 | 10 | 320 | 16:00:19.72 | 16:00:27.60 | 7.88 | 0.12 | 15 | 220 | 16:00:27.60 | 16:00:44.62 | 17.02 | 0.02 | 3 | 460 | 16:00:44.62 | 16:04:04.53 | 199.91 | 0.09 | 15 | 220 | 16:04:04.53 | 16:05:19.51 | 74.98 | 0.02 | 3 | 460 | 16:05:19.51 | 16:06:02.80 | 43.29 | 0.29 | 32 | 75 | 16:00:19.72 | 16:06:02.80 | 343.08 | 0.08 | 7 | 380 |
| 12 | 寺井則彦 | 3015 | 30 | 09:58:16.47 | 09:58:25.00 | 8.53 | 0.47 | 42 | 38 | 09:58:25.00 | 09:58:32.05 | 7.05 | 0.05 | 2 | 480 | 09:58:32.05 | 09:58:42.87 | 10.82 | 0.18 | 25 | 110 | 09:58:42.87 | 9:58:49.50 | 6.63 | 0.37 | 38 | 51 | 9:58:49.50 | 09:58:56.42 | 6.92 | 0.08 | 14 | 240 | 09:58:56.42 | 09:59:03.06 | 6.64 | 0.36 | 40 | 45 | 09:59:03.06 | 09:59:11.89 | 8.83 | 0.17 | 29 | 90 | 09:58:16.47 | 09:59:11.89 | 55.42 | 1.58 | 42 | 38 | 8:03:40.00 | 12:48:42.72 | 17,102.72 | 2.72 | 〇 | 500 | 14:16:59.26 | 14:17:10.66 | 11.40 | 0.60 | 42 | 38 | 14:17:10.66 | 14:17:20.68 | 10.02 | 0.02 | 3 | 460 | 14:17:20.68 | 14:17:29.50 | 8.82 | 0.18 | 28 | 95 | 15:35:11.84 | 15:35:19.55 | 7.71 | 0.29 | 32 | 75 | 15:35:19.55 | 15:35:36.03 | 16.48 | 0.52 | 44 | 34 | 15:35:36.03 | 15:38:55.96 | 199.93 | 0.07 | 10 | 320 | 15:38:55.96 | 15:40:10.89 | 74.93 | 0.07 | 13 | 260 | 15:40:10.89 | 15:40:55.56 | 44.67 | 1.67 | 43 | 36 | 15:35:11.84 | 15:40:55.56 | 343.72 | 0.72 | 26 | 105 |
| 13 | 安藤 健治 | 3849 | 19 | 09:57:23.04 | 09:57:31.73 | 8.69 | 0.31 | 37 | 54 | 09:57:31.73 | 09:57:38.86 | 7.13 | 0.13 | 21 | 150 | 09:57:38.86 | 09:57:49.46 | 10.60 | 0.40 | 38 | 51 | 09:57:49.46 | 9:57:56.35 | 6.89 | 0.11 | 23 | 130 | 9:57:56.35 | 09:58:03.20 | 6.85 | 0.15 | 28 | 95 | 09:58:03.20 | 09:58:10.21 | 7.01 | 0.01 | 1 | 500 | 09:58:10.21 | 09:58:19.21 | 9.00 | 0.00 | 1 | 500 | 09:57:23.04 | 09:58:19.21 | 56.17 | 0.83 | 31 | 80 | 8:04:00.00 | 12:49:08.60 | 17,108.60 | 8.60 | 〇 | 500 | 14:17:20.48 | 14:17:32.56 | 12.08 | 0.08 | 20 | 160 | 14:17:32.56 | 14:17:42.72 | 10.16 | 0.16 | 25 | 110 | 14:17:42.72 | 14:17:51.36 | 8.64 | 0.36 | 32 | 75 | 15:33:37.90 | 15:33:45.47 | 7.57 | 0.43 | 37 | 54 | 15:33:45.47 | 15:34:02.41 | 16.94 | 0.06 | 9 | 340 | 15:34:02.41 | 15:37:22.69 | 200.28 | 0.28 | 31 | 80 | 15:37:22.69 | 15:38:37.94 | 75.25 | 0.25 | 33 | 70 | 15:38:37.94 | 15:39:20.93 | 42.99 | 0.01 | 4 | 440 | 15:33:37.90 | 15:39:20.93 | 343.03 | 0.03 | 3 | 460 |
| 14 | 池田 公洋 | 1631 | 45 | 09:57:46.21 | 09:57:55.11 | 8.90 | 0.10 | 18 | 180 | 09:57:55.11 | 09:58:01.94 | 6.83 | 0.17 | 26 | 105 | 09:58:01.94 | 09:58:12.16 | 10.22 | 0.78 | 45 | 32 | 09:58:12.16 | 9:58:19.61 | 7.45 | 0.45 | 42 | 38 | 9:58:19.61 | 09:58:26.18 | 6.57 | 0.43 | 41 | 40 | 09:58:26.18 | 09:58:32.87 | 6.69 | 0.31 | 39 | 48 | 09:58:32.87 | 09:58:42.13 | 9.26 | 0.26 | 31 | 80 | 09:57:46.21 | 09:58:42.13 | 55.92 | 1.08 | 34 | 65 | 8:04:20.00 | 12:49:31.69 | 17,111.69 | 11.69 | 〇 | 500 | 14:23:48.92 | 14:24:00.02 | 11.10 | 0.90 | 45 | 32 | 14:24:00.02 | 14:24:08.75 | 8.73 | 1.27 | 44 | 34 | 14:24:08.75 | 14:24:17.14 | 8.39 | 0.61 | 39 | 48 | 15:59:18.49 | 15:59:26.35 | 7.86 | 0.14 | 18 | 180 | 15:59:26.35 | 15:59:42.96 | 16.61 | 0.39 | 42 | 38 | 15:59:42.96 | 16:03:02.37 | 199.41 | 0.59 | 39 | 48 | 16:03:02.37 | 16:04:17.18 | 74.81 | 0.19 | 28 | 95 | 16:04:17.18 | 16:05:05.96 | 48.78 | 5.78 | 46 | 30 | 15:59:18.49 | 16:05:05.96 | 347.47 | 4.47 | 42 | 38 |
| 15 | 山﨑 剛 | 4219 | 13 | 10:06:14.83 | 10:06:23.79 | 8.96 | 0.04 | 6 | 400 | 10:06:23.79 | 10:06:30.71 | 6.92 | 0.08 | 10 | 320 | 10:06:30.71 | 10:06:41.60 | 10.89 | 0.11 | 19 | 170 | 10:06:41.60 | 10:06:48.38 | 6.78 | 0.22 | 33 | 70 | 10:06:48.38 | 10:06:55.46 | 7.08 | 0.08 | 17 | 190 | 10:06:55.46 | 10:07:01.93 | 6.47 | 0.53 | 42 | 38 | 10:07:01.93 | 10:07:11.36 | 9.43 | 0.43 | 38 | 51 | 10:06:14.83 | 10:07:11.36 | 56.53 | 0.47 | 22 | 140 | 8:04:40.00 | 12:49:48.35 | 17,108.35 | 8.35 | 〇 | 500 | 14:20:44.62 | 14:20:56.71 | 12.09 | 0.09 | 22 | 140 | 14:20:56.71 | 14:21:06.74 | 10.03 | 0.03 | 7 | 380 | 14:21:06.74 | 14:21:15.73 | 8.99 | 0.01 | 5 | 420 | 15:37:07.33 | 15:37:15.33 | 8.00 | 0.00 | 1 | 500 | 15:37:15.33 | 15:37:32.40 | 17.07 | 0.07 | 14 | 240 | 15:37:32.40 | 15:40:52.64 | 200.24 | 0.24 | 29 | 90 | 15:40:52.64 | 15:42:07.73 | 75.09 | 0.09 | 18 | 180 | 15:42:07.73 | 15:42:50.65 | 42.92 | 0.08 | 15 | 220 | 15:37:07.33 | 15:42:50.65 | 343.32 | 0.32 | 19 | 170 |
| 16 | 平尾 昭一郎 | 1778 | 43 | 10:09:29.50 | 10:09:38.97 | 9.47 | 0.47 | 43 | 36 | 10:09:38.97 | 10:09:46.62 | 7.65 | 0.65 | 41 | 40 | 10:09:46.62 | 10:09:56.99 | 10.37 | 0.63 | 43 | 36 | 10:09:56.99 | 10:10:03.49 | 6.50 | 0.50 | 43 | 36 | 10:10:03.49 | 10:10:10.38 | 6.89 | 0.11 | 22 | 140 | 10:10:10.38 | 10:10:17.96 | 7.58 | 0.58 | 43 | 36 | 10:10:17.96 | 10:10:26.82 | 8.86 | 0.14 | 24 | 120 | 10:09:29.50 | 10:10:26.82 | 57.32 | 0.32 | 16 | 200 | 8:05:00.00 | 12:50:07.81 | 17,107.81 | 7.81 | 〇 | 500 | 14:16:36.13 | 14:16:49.01 | 12.88 | 0.88 | 44 | 34 | 14:16:49.01 | 14:16:59.61 | 10.60 | 0.60 | 39 | 48 | 14:16:59.61 | 14:17:07.25 | 7.64 | 1.36 | 46 | 30 | 15:42:16.14 | 15:42:23.56 | 7.42 | 0.58 | 44 | 34 | 15:42:23.56 | 15:42:40.42 | 16.86 | 0.14 | 20 | 160 | 15:42:40.42 | 15:46:00.74 | 200.32 | 0.32 | 35 | 60 | 15:46:00.74 | 15:47:16.42 | 75.68 | 0.68 | 42 | 38 | 15:47:16.42 | 15:47:59.62 | 43.20 | 0.20 | 27 | 100 | 15:42:16.14 | 15:47:59.62 | 343.48 | 0.48 | 23 | 130 |
| 17 | 瓜生 典史 | 6220 | 2 | 10:11:27.38 | 10:11:36.41 | 9.03 | 0.03 | 3 | 460 | 10:11:36.41 | 10:11:43.43 | 7.02 | 0.02 | 1 | 500 | 10:11:43.43 | 10:11:54.39 | 10.96 | 0.04 | 11 | 300 | 10:11:54.39 | 10:12:01.37 | 6.98 | 0.02 | 3 | 460 | 10:12:01.37 | 10:12:08.30 | 6.93 | 0.07 | 12 | 280 | 10:12:08.30 | 10:12:15.21 | 6.91 | 0.09 | 17 | 190 | 10:12:15.21 | 10:12:24.25 | 9.04 | 0.04 | 4 | 440 | 10:11:27.38 | 10:12:24.25 | 56.87 | 0.13 | 7 | 380 | 8:05:20.00 | 12:50:26.20 | 17,106.20 | 6.20 | 〇 | 500 | 14:25:27.49 | 14:25:39.49 | 12.00 | 0.00 | 1 | 500 | 14:25:39.49 | 14:25:49.63 | 10.14 | 0.14 | 22 | 140 | 14:25:49.63 | 14:25:58.58 | 8.95 | 0.05 | 8 | 360 | 15:50:38.15 | 15:50:46.05 | 7.90 | 0.10 | 13 | 260 | 15:50:46.05 | 15:51:03.06 | 17.01 | 0.01 | 2 | 480 | 15:51:03.06 | 15:54:23.20 | 200.14 | 0.14 | 20 | 160 | 15:54:23.20 | 15:55:38.31 | 75.11 | 0.11 | 21 | 150 | 15:55:38.31 | 15:56:21.26 | 42.95 | 0.05 | 9 | 340 | 15:50:38.15 | 15:56:21.26 | 343.11 | 0.11 | 10 | 320 |
| 18 | 小宮 延雄 | 5430 | 5 | 10:10:42.16 | 10:10:51.08 | 8.92 | 0.08 | 15 | 220 | 10:10:51.08 | 10:10:58.23 | 7.15 | 0.15 | 23 | 130 | 10:10:58.23 | 10:11:09.23 | 11.00 | 0.00 | 2 | 480 | 10:11:09.23 | 10:11:16.33 | 7.10 | 0.10 | 20 | 160 | 10:11:16.33 | 10:11:23.20 | 6.87 | 0.13 | 25 | 110 | 10:11:23.20 | 10:11:30.31 | 7.11 | 0.11 | 21 | 150 | 10:11:30.31 | 10:11:39.38 | 9.07 | 0.07 | 13 | 260 | 10:10:42.16 | 10:11:39.38 | 57.22 | 0.22 | 9 | 340 | 8:05:40.00 | 12:50:50.75 | 17,110.75 | 10.75 | 〇 | 500 | 14:27:07.23 | 14:27:19.23 | 12.00 | 0.00 | 2 | 480 | 14:27:19.23 | 14:27:29.27 | 10.04 | 0.04 | 9 | 340 | 14:27:29.27 | 14:27:38.17 | 8.90 | 0.10 | 13 | 260 | 15:46:19.69 | 15:46:27.71 | 8.02 | 0.02 | 3 | 460 | 15:46:27.71 | 15:46:44.89 | 17.18 | 0.18 | 27 | 100 | 15:46:44.89 | 15:50:04.78 | 199.89 | 0.11 | 18 | 180 | 15:50:04.78 | 15:51:19.79 | 75.01 | 0.01 | 1 | 500 | 15:51:19.79 | 15:52:02.74 | 42.95 | 0.05 | 10 | 320 | 15:46:19.69 | 15:52:02.74 | 343.05 | 0.05 | 4 | 440 |
| 19 | 佐藤公夫 | 4685 | 8 | 10:06:42.78 | 10:06:51.66 | 8.88 | 0.12 | 23 | 130 | 10:06:51.66 | 10:06:58.75 | 7.09 | 0.09 | 14 | 240 | 10:06:58.75 | 10:07:09.84 | 11.09 | 0.09 | 15 | 220 | 10:07:09.84 | 10:07:16.82 | 6.98 | 0.02 | 4 | 440 | 10:07:16.82 | 10:07:23.90 | 7.08 | 0.08 | 16 | 200 | 10:07:23.90 | 10:07:30.99 | 7.09 | 0.09 | 19 | 170 | 10:07:30.99 | 10:07:40.04 | 9.05 | 0.05 | 8 | 360 | 10:06:42.78 | 10:07:40.04 | 57.26 | 0.26 | 13 | 260 | 8:06:00.00 | 12:51:08.19 | 17,108.19 | 8.19 | 〇 | 500 | 14:24:19.41 | 14:24:31.42 | 12.01 | 0.01 | 5 | 420 | 14:24:31.42 | 14:24:41.50 | 10.08 | 0.08 | 18 | 180 | 14:24:41.50 | 14:24:50.50 | 9.00 | 0.00 | 1 | 500 | 15:43:29.84 | 15:43:37.69 | 7.85 | 0.15 | 20 | 160 | 15:43:37.69 | 15:43:54.91 | 17.22 | 0.22 | 30 | 85 | 15:43:54.91 | 15:47:15.00 | 200.09 | 0.09 | 16 | 200 | 15:47:15.00 | 15:48:30.09 | 75.09 | 0.09 | 16 | 200 | 15:48:30.09 | 15:49:13.00 | 42.91 | 0.09 | 18 | 180 | 15:43:29.84 | 15:49:13.00 | 343.16 | 0.16 | 14 | 240 |
| 21 | 疋野 繁 | 3621 | 23 | 10:11:51.25 | 10:12:00.55 | 9.30 | 0.30 | 35 | 60 | 10:12:00.55 | 10:12:07.96 | 7.41 | 0.41 | 37 | 54 | 10:12:07.96 | 10:12:18.94 | 10.98 | 0.02 | 6 | 400 | 10:12:18.94 | 10:12:25.89 | 6.95 | 0.05 | 7 | 380 | 10:12:25.89 | 10:12:33.07 | 7.18 | 0.18 | 32 | 75 | 10:12:33.07 | 10:12:40.16 | 7.09 | 0.09 | 18 | 180 | 10:12:40.16 | 10:12:49.08 | 8.92 | 0.08 | 15 | 220 | 10:11:51.25 | 10:12:49.08 | 57.83 | 0.83 | 30 | 85 | 8:06:40.00 | 12:51:47.34 | 17,107.34 | 7.34 | 〇 | 500 | 14:29:50.90 | 14:30:03.11 | 12.21 | 0.21 | 29 | 90 | 14:30:03.11 | 14:30:13.18 | 10.07 | 0.07 | 14 | 240 | 14:30:13.18 | 14:30:22.14 | 8.96 | 0.04 | 7 | 380 | 15:52:21.78 | 15:52:29.83 | 8.05 | 0.05 | 6 | 400 | 15:52:29.83 | 15:52:46.90 | 17.07 | 0.07 | 11 | 300 | 15:52:46.90 | 15:56:29.92 | 223.02 | 23.02 | 46 | 30 | 15:56:29.92 | 15:57:45.12 | 75.20 | 0.20 | 29 | 90 | 15:57:45.12 | 15:58:28.31 | 43.19 | 0.19 | 26 | 105 | 15:52:21.78 | 15:58:28.31 | 366.53 | 23.53 | 45 | 32 |
