| ゼッケン | ドライバー名 | グロス総得点 | グロス順位 |
PC1
NTP 名古屋トヨペット
設定タイム : 00:00:08
|
PC2
NTP 名古屋トヨペット
設定タイム : 00:00:11
|
PC3
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:17
|
PC4
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:25
|
PC5
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:20
|
PC6
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:13
|
PC7
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:12
|
PC8
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:17
|
PC9
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:14
|
PCG1
美浜サーキット
設定タイム : 00:01:58
|
PC10
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:15
|
PC11
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:17
|
PC12
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:12
|
PC13
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:13
|
PC14
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:20
|
PC15
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:25
|
PC16
美浜サーキット
設定タイム : 00:00:14
|
PCG2
美浜サーキット
設定タイム : 00:01:56
|
CO1
NTP マリーナりんくう
設定タイム : 04:15:00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | START | GOAL | 走行時間 | 差分 | 順位 | 得点 | ||||
| 1 | 瀧川 弘幸 | 4380 | 14 | 11:10:05.10 | 11:10:12.92 | 7.82 | 0.18 | 26 | 105 | 11:10:12.92 | 11:10:23.78 | 10.86 | 0.14 | 18 | 180 | 12:35:08.41 | 12:35:25.15 | 16.74 | 0.26 | 31 | 80 | 12:35:25.15 | 12:35:50.11 | 24.96 | 0.04 | 9 | 340 | 12:35:50.11 | 12:36:10.02 | 19.91 | 0.09 | 15 | 220 | 12:36:10.02 | 12:36:22.98 | 12.96 | 0.04 | 5 | 420 | 12:36:22.98 | 12:36:34.85 | 11.87 | 0.13 | 25 | 110 | 12:36:34.85 | 12:36:51.35 | 16.50 | 0.50 | 34 | 65 | 12:36:51.35 | 12:37:05.43 | 14.08 | 0.08 | 13 | 260 | 12:35:08.41 | 12:37:05.43 | 117.02 | 0.98 | 28 | 95 | 13:51:59.91 | 13:52:14.73 | 14.82 | 0.18 | 26 | 105 | 13:52:14.73 | 13:52:31.71 | 16.98 | 0.02 | 5 | 420 | 13:52:31.71 | 13:52:43.72 | 12.01 | 0.01 | 4 | 440 | 13:52:43.72 | 13:52:56.54 | 12.82 | 0.18 | 27 | 100 | 13:52:56.54 | 13:53:16.49 | 19.95 | 0.05 | 11 | 300 | 13:53:16.49 | 13:53:41.29 | 24.80 | 0.20 | 29 | 90 | 13:53:41.29 | 13:53:55.30 | 14.01 | 0.01 | 3 | 460 | 13:51:59.91 | 13:53:55.30 | 115.39 | 0.61 | 29 | 90 | 11:00:00.00 | 15:15:04.45 | 15,304.45 | 4.45 | 〇 | 500 |
| 2 | 浦川 雅弘 | 0 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:00:20.00 | 12:30:24.13 | 5,404.13 | 9,895.87 | × | 0 |
| 3 | 近藤 竜也 | 3594 | 24 | 11:10:31.17 | 11:10:39.08 | 7.91 | 0.09 | 18 | 180 | 11:10:39.08 | 11:10:49.96 | 10.88 | 0.12 | 15 | 220 | 12:34:35.61 | 12:34:52.41 | 16.80 | 0.20 | 29 | 90 | 12:34:52.41 | 12:35:17.15 | 24.74 | 0.26 | 28 | 95 | 12:35:17.15 | 12:35:36.89 | 19.74 | 0.26 | 31 | 80 | 12:35:36.89 | 12:35:49.94 | 13.05 | 0.05 | 8 | 360 | 12:35:49.94 | 12:36:01.96 | 12.02 | 0.02 | 4 | 440 | 12:36:01.96 | 12:36:18.69 | 16.73 | 0.27 | 25 | 110 | 12:36:18.69 | 12:36:32.97 | 14.28 | 0.28 | 31 | 80 | 12:34:35.61 | 12:36:32.97 | 117.36 | 0.64 | 23 | 130 | 13:52:26.63 | 13:52:41.57 | 14.94 | 0.06 | 15 | 220 | 13:52:41.57 | 13:52:58.16 | 16.59 | 0.41 | 37 | 54 | 13:52:58.16 | 13:53:10.31 | 12.15 | 0.15 | 26 | 105 | 13:53:10.31 | 13:53:23.27 | 12.96 | 0.04 | 9 | 340 | 13:53:23.27 | 13:53:43.16 | 19.89 | 0.11 | 15 | 220 | 13:53:43.16 | 13:54:08.02 | 24.86 | 0.14 | 22 | 140 | 13:54:08.02 | 13:54:22.21 | 14.19 | 0.19 | 29 | 90 | 13:52:26.63 | 13:54:22.21 | 115.58 | 0.42 | 22 | 140 | 11:00:40.00 | 15:15:45.38 | 15,305.38 | 5.38 | 〇 | 500 |
| 5 | 石渡 博和 | 6315 | 2 | 11:10:53.09 | 11:11:01.11 | 8.02 | 0.02 | 6 | 400 | 11:11:01.11 | 11:11:11.81 | 10.70 | 0.30 | 34 | 65 | 12:40:33.87 | 12:40:50.97 | 17.10 | 0.10 | 16 | 200 | 12:40:50.97 | 12:41:16.01 | 25.04 | 0.04 | 8 | 360 | 12:41:16.01 | 12:41:36.05 | 20.04 | 0.04 | 7 | 380 | 12:41:36.05 | 12:41:49.22 | 13.17 | 0.17 | 23 | 130 | 12:41:49.22 | 12:42:01.25 | 12.03 | 0.03 | 6 | 400 | 12:42:01.25 | 12:42:18.23 | 16.98 | 0.02 | 1 | 500 | 12:42:18.23 | 12:42:32.28 | 14.05 | 0.05 | 7 | 380 | 12:40:33.87 | 12:42:32.28 | 118.41 | 0.41 | 18 | 180 | 13:53:01.54 | 13:53:16.57 | 15.03 | 0.03 | 11 | 300 | 13:53:16.57 | 13:53:33.62 | 17.05 | 0.05 | 13 | 260 | 13:53:33.62 | 13:53:45.62 | 12.00 | 0.00 | 1 | 500 | 13:53:45.62 | 13:53:58.70 | 13.08 | 0.08 | 15 | 220 | 13:53:58.70 | 13:54:18.69 | 19.99 | 0.01 | 2 | 480 | 13:54:18.69 | 13:54:43.73 | 25.04 | 0.04 | 8 | 360 | 13:54:43.73 | 13:54:57.74 | 14.01 | 0.01 | 2 | 480 | 13:53:01.54 | 13:54:57.74 | 116.20 | 0.20 | 15 | 220 | 11:01:20.00 | 15:16:23.93 | 15,303.93 | 3.93 | 〇 | 500 |
| 6 | 松下 兼昭 | 4195 | 18 | 11:11:13.94 | 11:11:22.07 | 8.13 | 0.13 | 23 | 130 | 11:11:22.07 | 11:11:33.03 | 10.96 | 0.04 | 6 | 400 | 12:39:20.69 | 12:39:37.64 | 16.95 | 0.05 | 9 | 340 | 12:39:37.64 | 12:40:02.85 | 25.21 | 0.21 | 27 | 100 | 12:40:02.85 | 12:40:22.56 | 19.71 | 0.29 | 32 | 75 | 12:40:22.56 | 12:40:35.26 | 12.70 | 0.30 | 36 | 57 | 12:40:35.26 | 12:40:47.21 | 11.95 | 0.05 | 12 | 280 | 12:40:47.21 | 12:41:04.01 | 16.80 | 0.20 | 19 | 170 | 12:41:04.01 | 12:41:17.87 | 13.86 | 0.14 | 24 | 120 | 12:39:20.69 | 12:41:17.87 | 117.18 | 0.82 | 26 | 105 | 13:54:10.36 | 13:54:25.37 | 15.01 | 0.01 | 4 | 440 | 13:54:25.37 | 13:54:42.39 | 17.02 | 0.02 | 4 | 440 | 13:54:42.39 | 13:54:55.52 | 13.13 | 1.13 | 47 | 28 | 13:54:55.52 | 13:55:08.37 | 12.85 | 0.15 | 25 | 110 | 13:55:08.37 | 13:55:28.49 | 20.12 | 0.12 | 19 | 170 | 13:55:28.49 | 13:55:53.37 | 24.88 | 0.12 | 19 | 170 | 13:55:53.37 | 13:56:07.37 | 14.00 | 0.00 | 1 | 500 | 13:54:10.36 | 13:56:07.37 | 117.01 | 1.01 | 35 | 60 | 11:01:40.00 | 15:16:49.46 | 15,309.46 | 9.46 | 〇 | 500 |
| 7 | 加藤 敬明 | 4280 | 17 | 11:11:45.18 | 11:11:52.99 | 7.81 | 0.19 | 28 | 95 | 11:11:52.99 | 11:12:03.96 | 10.97 | 0.03 | 5 | 420 | 12:49:21.55 | 12:49:38.27 | 16.72 | 0.28 | 32 | 75 | 12:49:38.27 | 12:50:03.22 | 24.95 | 0.05 | 11 | 300 | 12:50:03.22 | 12:50:23.37 | 20.15 | 0.15 | 22 | 140 | 12:50:23.37 | 12:50:36.24 | 12.87 | 0.13 | 20 | 160 | 12:50:36.24 | 12:50:48.32 | 12.08 | 0.08 | 18 | 180 | 12:50:48.32 | 12:51:05.35 | 17.03 | 0.03 | 4 | 440 | 12:51:05.35 | 12:51:19.67 | 14.32 | 0.32 | 33 | 70 | 12:49:21.55 | 12:51:19.67 | 118.12 | 0.12 | 6 | 400 | 14:01:21.75 | 14:01:36.83 | 15.08 | 0.08 | 17 | 190 | 14:01:36.83 | 14:01:53.78 | 16.95 | 0.05 | 12 | 280 | 14:01:53.78 | 14:02:06.00 | 12.22 | 0.22 | 32 | 75 | 14:02:06.00 | 14:02:19.06 | 13.06 | 0.06 | 12 | 280 | 14:02:19.06 | 14:02:38.88 | 19.82 | 0.18 | 24 | 120 | 14:02:38.88 | 14:03:04.09 | 25.21 | 0.21 | 30 | 85 | 14:03:04.09 | 14:03:18.05 | 13.96 | 0.04 | 11 | 300 | 14:01:21.75 | 14:03:18.05 | 116.30 | 0.30 | 19 | 170 | 11:02:00.00 | 15:17:06.27 | 15,306.27 | 6.27 | 〇 | 500 |
| 8 | 山本 哲雄 | 3288 | 26 | 11:12:02.89 | 11:12:10.98 | 8.09 | 0.09 | 19 | 170 | 11:12:10.98 | 11:12:21.97 | 10.99 | 0.01 | 2 | 480 | 12:53:12.02 | 12:53:28.86 | 16.84 | 0.16 | 25 | 110 | 12:53:28.86 | 12:53:53.94 | 25.08 | 0.08 | 16 | 200 | 12:53:53.94 | 12:54:13.31 | 19.37 | 0.63 | 43 | 36 | 12:54:13.31 | 12:54:26.07 | 12.76 | 0.24 | 33 | 70 | 12:54:26.07 | 12:54:37.84 | 11.77 | 0.23 | 28 | 95 | 12:54:37.84 | 12:54:54.74 | 16.90 | 0.10 | 9 | 340 | 12:54:54.74 | 12:55:08.95 | 14.21 | 0.21 | 27 | 100 | 12:53:12.02 | 12:55:08.95 | 116.93 | 1.07 | 31 | 80 | 14:03:40.61 | 14:03:55.79 | 15.18 | 0.18 | 27 | 100 | 14:03:55.79 | 14:04:12.47 | 16.68 | 0.32 | 32 | 75 | 14:04:12.47 | 14:04:24.22 | 11.75 | 0.25 | 36 | 57 | 14:04:24.22 | 14:04:37.30 | 13.08 | 0.08 | 16 | 200 | 14:04:37.30 | 14:04:56.95 | 19.65 | 0.35 | 32 | 75 | 14:04:56.95 | 14:05:22.10 | 25.15 | 0.15 | 24 | 120 | 14:05:22.10 | 14:05:36.13 | 14.03 | 0.03 | 8 | 360 | 14:03:40.61 | 14:05:36.13 | 115.52 | 0.48 | 24 | 120 | 11:02:20.00 | 15:17:24.57 | 15,304.57 | 4.57 | 〇 | 500 |
| 9 | 吉川 秀隆 | 1417 | 47 | 11:12:18.64 | 11:12:27.32 | 8.68 | 0.68 | 36 | 57 | 11:12:27.32 | 11:12:36.81 | 9.49 | 1.51 | 47 | 28 | 12:41:13.89 | 12:41:30.47 | 16.58 | 0.42 | 40 | 45 | 12:41:30.47 | 12:41:55.16 | 24.69 | 0.31 | 31 | 80 | 12:41:55.16 | 12:42:14.34 | 19.18 | 0.82 | 45 | 32 | 12:42:14.34 | 12:42:26.88 | 12.54 | 0.46 | 41 | 40 | 12:42:26.88 | 12:42:39.16 | 12.28 | 0.28 | 31 | 80 | 12:42:39.16 | 12:42:54.14 | 14.98 | 2.02 | 46 | 30 | 12:42:54.14 | 12:43:08.94 | 14.80 | 0.80 | 45 | 32 | 12:41:13.89 | 12:43:08.94 | 115.05 | 2.95 | 42 | 38 | 14:00:53.08 | 14:01:07.25 | 14.17 | 0.83 | 45 | 32 | 14:01:07.25 | 14:01:23.98 | 16.73 | 0.27 | 29 | 90 | 14:01:23.98 | 14:01:35.89 | 11.91 | 0.09 | 19 | 170 | 14:01:35.89 | 14:01:47.15 | 11.26 | 1.74 | 48 | 26 | 14:01:47.15 | 14:02:06.69 | 19.54 | 0.46 | 40 | 45 | 14:02:06.69 | 14:02:30.86 | 24.17 | 0.83 | 47 | 28 | 14:02:30.86 | 14:02:44.23 | 13.37 | 0.63 | 44 | 34 | 14:00:53.08 | 14:02:44.23 | 111.15 | 4.85 | 46 | 30 | 11:02:40.00 | 15:17:46.38 | 15,306.38 | 6.38 | 〇 | 500 |
| 11 | 佐藤 竜一郎 | 5515 | 7 | 11:12:35.57 | 11:12:43.53 | 7.96 | 0.04 | 9 | 340 | 11:12:43.53 | 11:12:54.45 | 10.92 | 0.08 | 11 | 300 | 12:49:52.29 | 12:50:09.15 | 16.86 | 0.14 | 24 | 120 | 12:50:09.15 | 12:50:34.10 | 24.95 | 0.05 | 12 | 280 | 12:50:34.10 | 12:50:54.03 | 19.93 | 0.07 | 12 | 280 | 12:50:54.03 | 12:51:06.96 | 12.93 | 0.07 | 12 | 280 | 12:51:06.96 | 12:51:18.84 | 11.88 | 0.12 | 23 | 130 | 12:51:18.84 | 12:51:35.66 | 16.82 | 0.18 | 15 | 220 | 12:51:35.66 | 12:51:50.23 | 14.57 | 0.57 | 38 | 51 | 12:49:52.29 | 12:51:50.23 | 117.94 | 0.06 | 2 | 480 | 13:56:15.81 | 13:56:30.76 | 14.95 | 0.05 | 12 | 280 | 13:56:30.76 | 13:56:47.68 | 16.92 | 0.08 | 15 | 220 | 13:56:47.68 | 13:56:59.68 | 12.00 | 0.00 | 2 | 480 | 13:56:59.68 | 13:57:12.63 | 12.95 | 0.05 | 10 | 320 | 13:57:12.63 | 13:57:32.52 | 19.89 | 0.11 | 16 | 200 | 13:57:32.52 | 13:57:57.51 | 24.99 | 0.01 | 2 | 480 | 13:57:57.51 | 13:58:11.83 | 14.32 | 0.32 | 37 | 54 | 13:56:15.81 | 13:58:11.83 | 116.02 | 0.02 | 1 | 500 | 11:03:20.00 | 15:18:22.46 | 15,302.46 | 2.46 | 〇 | 500 |
| 12 | 寺井則彦 | 2875 | 33 | 11:12:52.30 | 11:13:01.90 | 9.60 | 1.60 | 44 | 34 | 11:13:01.90 | 11:13:13.15 | 11.25 | 0.25 | 28 | 95 | 12:43:26.99 | 12:43:43.87 | 16.88 | 0.12 | 20 | 160 | 12:43:43.87 | 12:44:08.72 | 24.85 | 0.15 | 23 | 130 | 12:44:08.72 | 12:44:28.52 | 19.80 | 0.20 | 26 | 105 | 12:44:28.52 | 12:44:41.42 | 12.90 | 0.10 | 16 | 200 | 12:44:41.42 | 12:44:53.22 | 11.80 | 0.20 | 26 | 105 | 12:44:53.22 | 12:45:10.06 | 16.84 | 0.16 | 14 | 240 | 12:45:10.06 | 12:45:23.96 | 13.90 | 0.10 | 17 | 190 | 12:43:26.99 | 12:45:23.96 | 116.97 | 1.03 | 29 | 90 | 13:55:00.96 | 13:55:15.73 | 14.77 | 0.23 | 29 | 90 | 13:55:15.73 | 13:55:32.12 | 16.39 | 0.61 | 42 | 38 | 13:55:32.12 | 13:55:43.88 | 11.76 | 0.24 | 35 | 60 | 13:55:43.88 | 13:55:56.88 | 13.00 | 0.00 | 1 | 500 | 13:55:56.88 | 13:56:16.38 | 19.50 | 0.50 | 42 | 38 | 13:56:16.38 | 13:56:41.15 | 24.77 | 0.23 | 31 | 80 | 13:56:41.15 | 13:56:55.03 | 13.88 | 0.12 | 18 | 180 | 13:55:00.96 | 13:56:55.03 | 114.07 | 1.93 | 41 | 40 | 11:03:40.00 | 15:18:42.11 | 15,302.11 | 2.11 | 〇 | 500 |
| 13 | 安藤 健治 | 3854 | 21 | 11:17:53.76 | 11:18:01.30 | 7.54 | 0.46 | 33 | 70 | 11:18:01.30 | 11:18:11.70 | 10.40 | 0.60 | 39 | 48 | 12:47:48.84 | 12:48:05.00 | 16.16 | 0.84 | 45 | 32 | 12:48:05.00 | 12:48:29.93 | 24.93 | 0.07 | 15 | 220 | 12:48:29.93 | 12:48:49.83 | 19.90 | 0.10 | 16 | 200 | 12:48:49.83 | 12:49:02.80 | 12.97 | 0.03 | 4 | 440 | 12:49:02.80 | 12:49:14.71 | 11.91 | 0.09 | 20 | 160 | 12:49:14.71 | 12:49:31.53 | 16.82 | 0.18 | 16 | 200 | 12:49:31.53 | 12:49:45.48 | 13.95 | 0.05 | 9 | 340 | 12:47:48.84 | 12:49:45.48 | 116.64 | 1.36 | 35 | 60 | 13:56:40.99 | 13:56:55.66 | 14.67 | 0.33 | 33 | 70 | 13:56:55.66 | 13:57:12.35 | 16.69 | 0.31 | 31 | 80 | 13:57:12.35 | 13:57:24.34 | 11.99 | 0.01 | 7 | 380 | 13:57:24.34 | 13:57:37.32 | 12.98 | 0.02 | 4 | 440 | 13:57:37.32 | 13:57:56.80 | 19.48 | 0.52 | 44 | 34 | 13:57:56.80 | 13:58:21.79 | 24.99 | 0.01 | 3 | 460 | 13:58:21.79 | 13:58:35.58 | 13.79 | 0.21 | 32 | 75 | 13:56:40.99 | 13:58:35.58 | 114.59 | 1.41 | 40 | 45 | 11:04:00.00 | 15:19:04.22 | 15,304.22 | 4.22 | 〇 | 500 |
| 14 | 池田 公洋 | 1899 | 45 | 11:13:07.85 | 11:13:15.79 | 7.94 | 0.06 | 12 | 280 | 11:13:15.79 | 11:13:25.64 | 9.85 | 1.15 | 46 | 30 | 12:39:47.35 | 12:40:03.45 | 16.10 | 0.90 | 47 | 28 | 12:40:03.45 | 12:40:28.04 | 24.59 | 0.41 | 34 | 65 | 12:40:28.04 | 12:40:47.53 | 19.49 | 0.51 | 41 | 40 | 12:40:47.53 | 12:40:59.87 | 12.34 | 0.66 | 42 | 38 | 12:40:59.87 | 12:41:11.50 | 11.63 | 0.37 | 36 | 57 | 12:41:11.50 | 12:41:27.04 | 15.54 | 1.46 | 45 | 32 | 12:41:27.04 | 12:41:40.96 | 13.92 | 0.08 | 14 | 240 | 12:39:47.35 | 12:41:40.96 | 113.61 | 4.39 | 45 | 32 | 13:54:34.87 | 13:54:49.53 | 14.66 | 0.34 | 35 | 60 | 13:54:49.53 | 13:55:06.18 | 16.65 | 0.35 | 34 | 65 | 13:55:06.18 | 13:55:18.26 | 12.08 | 0.08 | 17 | 190 | 13:55:18.26 | 13:55:30.12 | 11.86 | 1.14 | 46 | 30 | 13:55:30.12 | 13:55:49.69 | 19.57 | 0.43 | 38 | 51 | 13:55:49.69 | 13:56:13.72 | 24.03 | 0.97 | 49 | 24 | 13:56:13.72 | 13:56:27.55 | 13.83 | 0.17 | 26 | 105 | 13:54:34.87 | 13:56:27.55 | 112.68 | 3.32 | 45 | 32 | 11:04:20.00 | 15:19:23.61 | 15,303.61 | 3.61 | 〇 | 500 |
| 15 | 山﨑 剛 | 3719 | 23 | 11:13:28.99 | 11:13:40.06 | 11.07 | 3.07 | 49 | 24 | 11:13:40.06 | 11:13:51.41 | 11.35 | 0.35 | 36 | 57 | 12:48:52.97 | 12:49:09.88 | 16.91 | 0.09 | 15 | 220 | 12:49:09.88 | 12:49:34.93 | 25.05 | 0.05 | 13 | 260 | 12:49:34.93 | 12:49:55.08 | 20.15 | 0.15 | 23 | 130 | 12:49:55.08 | 12:50:08.24 | 13.16 | 0.16 | 22 | 140 | 12:50:08.24 | 12:50:19.76 | 11.52 | 0.48 | 39 | 48 | 12:50:19.76 | 12:50:36.58 | 16.82 | 0.18 | 17 | 190 | 12:50:36.58 | 12:50:50.68 | 14.10 | 0.10 | 19 | 170 | 12:48:52.97 | 12:50:50.68 | 117.71 | 0.29 | 12 | 280 | 14:21:00.49 | 14:21:15.47 | 14.98 | 0.02 | 10 | 320 | 14:21:15.47 | 14:21:32.36 | 16.89 | 0.11 | 19 | 170 | 14:21:32.36 | 14:21:44.37 | 12.01 | 0.01 | 9 | 340 | 14:21:44.37 | 14:21:57.14 | 12.77 | 0.23 | 32 | 75 | 14:21:57.14 | 14:22:16.92 | 19.78 | 0.22 | 25 | 110 | 14:22:16.92 | 14:22:41.85 | 24.93 | 0.07 | 12 | 280 | 14:22:41.85 | 14:22:55.88 | 14.03 | 0.03 | 10 | 320 | 14:21:00.49 | 14:22:55.88 | 115.39 | 0.61 | 30 | 85 | 11:04:40.00 | 15:19:43.07 | 15,303.07 | 3.07 | 〇 | 500 |
| 16 | 平尾 昭一郎 | 1259 | 48 | 11:13:48.67 | 11:13:56.50 | 7.83 | 0.17 | 25 | 110 | 11:13:56.50 | 11:14:07.31 | 10.81 | 0.19 | 24 | 120 | 12:47:17.11 | 12:47:33.20 | 16.09 | 0.91 | 48 | 26 | 12:47:33.20 | 12:47:57.33 | 24.13 | 0.87 | 41 | 40 | 12:47:57.33 | 12:48:16.35 | 19.02 | 0.98 | 46 | 30 | 12:48:16.35 | 12:48:29.60 | 13.25 | 0.25 | 34 | 65 | 12:48:29.60 | 12:48:40.92 | 11.32 | 0.68 | 42 | 38 | 12:48:40.92 | 12:48:57.29 | 16.37 | 0.63 | 39 | 48 | 12:48:57.29 | 12:49:12.04 | 14.75 | 0.75 | 44 | 34 | 12:47:17.11 | 12:49:12.04 | 114.93 | 3.07 | 43 | 36 | 14:01:49.09 | 14:02:03.18 | 14.09 | 0.91 | 47 | 28 | 14:02:03.18 | 14:02:19.04 | 15.86 | 1.14 | 48 | 26 | 14:02:19.04 | 14:02:33.16 | 14.12 | 2.12 | 49 | 24 | 14:02:33.16 | 14:02:53.10 | 19.94 | 6.94 | 49 | 24 | 14:02:53.10 | 14:03:17.95 | 24.85 | 4.85 | 49 | 24 | 14:03:17.95 | 14:03:42.32 | 24.37 | 0.63 | 43 | 36 | 14:03:42.32 | 14:03:59.09 | 16.77 | 2.77 | 48 | 26 | 14:01:49.09 | 14:03:59.09 | 130.00 | 14.00 | 49 | 24 | 11:05:00.00 | 15:20:07.34 | 15,307.34 | 7.34 | 〇 | 500 |
| 17 | 瓜生 典史 | 6910 | 1 | 11:17:21.81 | 11:17:29.75 | 7.94 | 0.06 | 13 | 260 | 11:17:29.75 | 11:17:40.71 | 10.96 | 0.04 | 7 | 380 | 13:00:37.87 | 13:00:54.89 | 17.02 | 0.02 | 3 | 460 | 13:00:54.89 | 13:01:19.93 | 25.04 | 0.04 | 10 | 320 | 13:01:19.93 | 13:01:39.85 | 19.92 | 0.08 | 14 | 240 | 13:01:39.85 | 13:01:52.86 | 13.01 | 0.01 | 1 | 500 | 13:01:52.86 | 13:02:04.83 | 11.97 | 0.03 | 7 | 380 | 13:02:04.83 | 13:02:21.75 | 16.92 | 0.08 | 8 | 360 | 13:02:21.75 | 13:02:35.76 | 14.01 | 0.01 | 1 | 500 | 13:00:37.87 | 13:02:35.76 | 117.89 | 0.11 | 4 | 440 | 14:11:03.12 | 14:11:18.13 | 15.01 | 0.01 | 5 | 420 | 14:11:18.13 | 14:11:35.12 | 16.99 | 0.01 | 1 | 500 | 14:11:35.12 | 14:11:47.34 | 12.22 | 0.22 | 33 | 70 | 14:11:47.34 | 14:12:00.28 | 12.94 | 0.06 | 13 | 260 | 14:12:00.28 | 14:12:20.25 | 19.97 | 0.03 | 10 | 320 | 14:12:20.25 | 14:12:45.22 | 24.97 | 0.03 | 5 | 420 | 14:12:45.22 | 14:12:59.26 | 14.04 | 0.04 | 12 | 280 | 14:11:03.12 | 14:12:59.26 | 116.14 | 0.14 | 11 | 300 | 11:05:20.00 | 15:20:23.39 | 15,303.39 | 3.39 | 〇 | 500 |
| 18 | 小宮 延雄 | 5020 | 9 | 11:16:26.50 | 11:16:34.70 | 8.20 | 0.20 | 29 | 90 | 11:16:34.70 | 11:16:45.62 | 10.92 | 0.08 | 12 | 280 | 12:59:13.58 | 12:59:30.48 | 16.90 | 0.10 | 17 | 190 | 12:59:30.48 | 12:59:55.50 | 25.02 | 0.02 | 3 | 460 | 12:59:55.50 | 13:00:15.52 | 20.02 | 0.02 | 4 | 440 | 13:00:15.52 | 13:00:28.44 | 12.92 | 0.08 | 13 | 260 | 13:00:28.44 | 13:00:40.34 | 11.90 | 0.10 | 21 | 150 | 13:00:40.34 | 13:00:57.20 | 16.86 | 0.14 | 12 | 280 | 13:00:57.20 | 13:01:11.28 | 14.08 | 0.08 | 15 | 220 | 12:59:13.58 | 13:01:11.28 | 117.70 | 0.30 | 13 | 260 | 14:07:21.72 | 14:07:36.63 | 14.91 | 0.09 | 20 | 160 | 14:07:36.63 | 14:07:53.65 | 17.02 | 0.02 | 7 | 380 | 14:07:53.65 | 14:08:05.74 | 12.09 | 0.09 | 20 | 160 | 14:08:05.74 | 14:08:18.64 | 12.90 | 0.10 | 20 | 160 | 14:08:18.64 | 14:08:38.49 | 19.85 | 0.15 | 20 | 160 | 14:08:38.49 | 14:09:03.64 | 25.15 | 0.15 | 25 | 110 | 14:09:03.64 | 14:09:17.62 | 13.98 | 0.02 | 6 | 400 | 14:07:21.72 | 14:09:17.62 | 115.90 | 0.10 | 8 | 360 | 11:05:40.00 | 15:20:44.95 | 15,304.95 | 4.95 | 〇 | 500 |
